关于国家体育总局2017年度国家队集中采购运动营养食品中标人及入围采购目录的公示
来源: 发布日期:2017-10-30 00:00:00浏览:6459次
项目名称:国家体育总局2017年度国家队集中采购营养食品入围采购目录
招标编号:CSSSZB2016/001
采购人名称:国家体育总局所属运动项目管理中心等
采购人地址:北京市东城区体育馆路
采购代理机构全称:中国体育科学学会
采购代理机构地址:北京市东城区体育馆路11号
联系方式:010-87182587
招标方式:公开招标
项目内容:国产预包装食品(食品、运动营养食品、保健食品)、进口预包装食品(食品、运动营养食品、保健食品)
项目技术要求:详见招标文件内容
招标公告日期:2016年11月7日
开标、评标日期:2016年11月29日-12月1日
本公示截止日期:2017年9月7日
国产中标人及入围采购目录 | ||||
第一类:补充维生素及矿物质 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 百合康牌钙铁锌咀嚼片 | 1.2g/片X60片/瓶 | 39.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
2 | 百合康牌钙维D软胶囊 | 1.1g/粒X60粒/瓶 | 46.8 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
3 | 百合康牌B族维生素片 | 0.7g/片X60片/瓶 | 45.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
4 | 唯亿康®多种维生素矿物质片 | 1.0gX120片/瓶 | 175 | 北京维亿阳光日用品销售有限公司 |
5 | 百合康牌天然维生素E软胶囊 | 0.5g/粒X60粒/瓶 | 57.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
6 | 善存®佳维片 | 1.33克/片X120片/瓶 | 148 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
7 | 电解质活力片包衣型压片糖果(青苹果味) | 1.1g/片X140片/瓶 | 150 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
8 | 潍至康®维多康多维矿物质泡腾片(成人型香橙味) | 164g(4.1g/片X20片/支X2支)/盒 | 120 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
9 | 多种维生素加矿物质片 | 100g/瓶(1g/片X100片) | 100 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
10 | 百合康®维生素C维生素E片 | 0.6g/片X60片/瓶 | 39.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
11 | 金蓝鲨牌钙镁咀嚼片 | 90g(1.5g/片X60片)/盒 | 89 | 北京金蓝鲨生物医药科技有限公司 |
12 | 维生素矿物质泡腾片(固体饮料) | 4.5gX18片X5支/盒 | 146 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
13 | 百合康®多种维生素矿物质片 | 1.0g/片X60片/瓶 | 45.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
14 | 电解质泡腾片(多种维生素矿物质泡腾片固体饮料)鲜橙味 | 80g/支(4.0gX20片)/支 | 92 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
15 | 均衡®多种维生素和矿物质泡腾片(成人型) | 4.15gX30片/盒 | 96 | 北京维亿阳光日用品销售有限公司 |
第二类:预防关节及软骨损伤 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 骨胶原蛋白片(软组织保护伞)包衣型压片糖果 | 750mg/片X140片/瓶 | 620 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
2 | 百合康®氨基葡萄糖硫酸软骨素钙胶囊 | 0.5g/粒X60粒/瓶 | 64.8 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
3 | 胶原蛋白压片糖果 | 0.9gX120片/瓶 | 240 | 北京赛德诺科贸有限责任公司 |
4 | 氨糖软骨素加钙片 | 60g/瓶(1.0gX60片)/瓶 | 252 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
5 | 氨基葡萄糖碳酸钙胶囊 | 40g/瓶(0.4g/粒X100粒) | 235 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
6 | 梅花鹿筋牛骨片(压片糖果) | 0.8g/片X20片/瓶X3瓶/盒 | 298 | 大连金荣草生物科技发展有限公司 |
7 | 蓝湾润节®牌氨糖软骨素胶囊 | 0.5g/粒X60粒/瓶X2瓶/盒 | 598 | 厦门蓝湾科技有限公司 |
8 | 蓝湾®牌氨糖胶囊 | 0.3g/粒X100粒/瓶 | 338 | 厦门蓝湾科技有限公司 |
9 | 邦节牌氨糖软骨素胶囊 | 0.4克X80粒/盒 | 228 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
第三类:补充能量 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 能量固体饮料(鲜橙味) | 1000g/罐 | 145 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
2 | 赛康嘉铭葡萄糖复合固体饮料(水蜜桃味) | 50g/袋 | 4.5 | 北京简单美信息技术有限公司 |
3 | 水苏糖固体饮料(能量饮)水蜜桃味 | 1800g/罐 | 178 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
4 | 低聚糖固体饮料(能量饮)热带水果味 | 50g/袋 | 5 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
5 | 水苏糖固体饮料(能量饮)鲜橙味 | 50g/袋 | 5 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
6 | 葡果多糖固体饮料 | 25g/袋 | 9 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
7 | 葡果多糖固体饮料 | 250g/瓶 | 90 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
8 | 百合康®牛初乳奶片 | 0.6g/片X60片/瓶 | 57.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
9 | 合能®固体饮料营养素固体饮料 | 70g/袋 | 12 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
10 | 低聚糖运动固体饮料(柠檬味) | 1.8kg/桶 | 162 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
11 | 鸿洋神TM蛋白粉 | 10g/袋X40袋/罐 | 178.8 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
12 | 乳清蛋白粉固体饮料(香草味) | 600g/罐 | 230 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
13 | 蔻肌葡萄糖复合固体饮料(柠檬味) | 1000g/桶 | 228 | 北京简单美信息技术有限公司 |
14 | 康比特棒®即食棒即食谷物方便食品(谷香味) | 50g/支X12支/盒 | 171 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
15 | 低聚糖运动固体饮料(水蜜桃味) | 50g/袋 | 4.5 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
16 | 康比特威能TM加速能量胶果汁型果冻(柠檬味) | 30g/袋X12袋/盒 | 171 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
17 | 运动固体饮料(柠檬味) | 34g/袋 | 12 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
18 | 唯亿康®大豆肽蛋白粉固体饮料 | 400g/桶 | 208 | 北京维亿阳光日用品销售有限公司 |
19 | 乳清蛋白固体饮料(芒果味) | 1000g/桶 | 318 | 北京赛德诺科贸有限责任公司 |
20 | 康比特威能™锐源能量饮运动固体饮料(混合水果味) | 50g/袋 | 19 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
21 | 力锐普®低聚麦芽糖固体饮料(原味) | 800g/袋 | 89 | 北京赛能奥威体育科技有限公司 |
22 | 瓜拉纳运动固体饮料 | 70g/袋X8袋/盒 | 187 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
23 | 鸿洋神TM乳清蛋白胶原蛋白粉 | 5g/袋X30袋/盒 | 172.8 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
第四类:运动后恢复 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 易优利安®褪黑素片(无糖型) | 2毫克/片X60片/瓶 | 168 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
2 | 褪黑素维生素B6软胶囊 | 12g(0.2gX60粒)/瓶 | 178 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
3 | 百合康®越橘叶黄素天然β-胡萝卜素软胶囊 | 0.5g/粒X60粒/瓶 | 63.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
4 | 康比特体倍健(含谷氨酰胺)蛋白固体饮料 | 120g/瓶 | 260 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
5 | 昂立®西洋参胶囊 | 2X10X0.28g/盒 | 50 | 北京昂立商贸有限责任公司 |
6 | 肽力泵固体饮料(香芋味) | 1000g/桶 | 480 | 北京赛德诺科贸有限责任公司 |
7 | 玛咖压片糖果(原味) | 36g(0.6gX60片)/瓶 | 252 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
8 | 正升源®磷脂酰丝氨酸片糖 | 500mgX60片/瓶 | 480 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
9 | 动力泵®风味固体饮料 | 15g/袋X24袋/盒 | 410 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
10 | 1,6-二磷酸果糖三钠盐固体饮料 | 90g(3gX30袋)/罐 | 300 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
11 | 玛咖压片糖果 | 500mgX60片/瓶 | 298 | 宁波玛咖人生生物科技有限公司 |
12 | 乳清蛋白固体饮料(抹茶味) | 1350g/罐 | 628 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
13 | 金蓝鲨牌鲨烯补氧胶丸 | 60g/盒(0.2g/粒X300粒/盒) | 498 | 北京金蓝鲨生物医药科技有限公司 |
14 | 威创®固体饮料(黑加仑味) | 25g/袋X16袋/盒 | 304 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
15 | 单糖牛磺酸营养素固体饮料(强力恢复冲剂) | 1.0kg/桶 | 500 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
16 | 金思力牌金思力胶囊 | 50.4g/瓶(420mg/粒X120粒) | 480 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
17 | 利得强固体饮料 | 6g/袋X30袋/盒 | 580 | 上海利统生化制品有限公司 |
18 | 康比特威能™盈创坚实型压片糖果 | 400毫克/片X120片/瓶 | 627 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
19 | 力锐普®浓缩乳清蛋白固体饮料(香草味) | 1000g/桶 | 359 | 北京赛能奥威体育科技有限公司 |
20 | 寇肌分离乳清蛋白粉固体饮料(香草味) | 1000g/桶 | 880 | 北京简单美信息技术有限公司 |
21 | 唯亿康®蝙蝠蛾拟青霉刺五加片 | 1.0gX90片/瓶 | 329 | 北京维亿阳光日用品销售有限公司 |
22 | 力搏士®D-核糖冲剂 | 3gX30袋/盒 | 258 | 北京诚志英华生物科技有限公司 |
23 | 圣诺芬™乳清蛋白粉 | 600g/桶 | 390 | 中恩科奥(北京)体育科技有限公司 |
24 | 多肽聚合粉(低聚肽固体饮料)鲜橙味 | 600g/罐 | 560 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
25 | 肽能®固体饮料 | 1.0kg/桶 | 628 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
26 | 万和威力特®果糖氨基酸粉固体饮料(菠萝味) | 15g/袋X5袋/盒 | 168 | 深圳万和制药有限公司 |
27 | 果糖磷脂咀嚼片坚实型压片糖果 | 800毫克/片X80片/瓶 | 774 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
28 | 运动固体饮料(运动后恢复类)(甜橙味) | 32g /袋 | 28 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
29 | 力锐普®水解乳清蛋白固体饮料(可可味) | 1000g/桶 | 689 | 北京赛能奥威体育科技有限公司 |
30 | 分离乳清蛋白粉(固体饮料)原味 | 600g/罐 | 466 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
31 | 磷脂酰丝氨酸压片糖果 | 60g/瓶(1.0gX60片)/瓶 | 1135 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
第五类:预防运动性贫血 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | Fe包衣型压片糖果 | 800mg/片X90片/瓶 | 370 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
2 | 血红素压片糖果 | 0.8gX60片/瓶 | 240 | 北京赛德诺科贸有限责任公司 |
3 | 长白景仙灵®口服液原动力牌营养液 | 10ml/支X30支/盒 | 270 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
4 | 阿胶黄芪当归铁胶囊 | 50.4g/瓶(0.42g/粒X120粒) | 470 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
5 | 青牛牌牦犀胶颗粒剂 | 10g/袋X14袋/盒 | 360 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
第六类:控制能量 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 百合康®共轭亚油酸绿茶肉碱软胶囊 | 0.75g/粒×60粒/瓶 | 75.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
2 | 康比特牌左旋肉碱共轭亚油酸昆布绿茶胶囊 | 400mg/粒X120粒/瓶 | 186 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
3 | 左旋肉碱绿茶胶囊 | 50.4g/瓶(0.42g/粒X120粒) | 320 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
4 | 唯亿康®蛋白混合粉固体饮料 | 630g/桶 | 291 | 北京维亿阳光日用品销售有限公司 |
第七类:抗氧化及增强免疫力 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 百合康®螺旋藻洋参片 | 0.5g/片X60片/瓶 | 39.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
2 | 百合康®富硒酵母β-葡聚糖胶囊 | 0.3g/粒X60粒/瓶 | 69.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
3 | 百合康®蜂王浆冻干粉油菜花粉胶囊 | 0.4g/粒X60粒/瓶 | 69.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
4 | 果糖片(活性糖片)包衣型压片糖果 | 500mg/片X120片/瓶 | 260 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
5 | 番茄红素片(生命红素片)包衣型压片糖果 | 800mg/片X60片/瓶 | 290 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
6 | 麦绿素(超倍力全营养片) | 90g/瓶(0.3gX300粒)/瓶 | 298 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
7 | 雨生红球藻片包衣型压片糖果 | 800mg/片X60片/瓶 | 456 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
8 | 百合康®辅酶Q10天然维生素E软胶囊 | 0.5g/粒X60粒/瓶 | 87.6 | 威海百合生物技术股份有限公司 |
9 | 唯亿康®维易力软胶囊 | 1.0gX60粒/瓶 | 247 | 北京维亿阳光日用品销售有限公司 |
10 | 藏山药复合片(雄威素片)包衣型压片糖果 | 800mg/片X90片/瓶 | 456 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
11 | 乳清蛋白固体饮料(香草味) | 1.05kg/桶 | 358 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
12 | 人参玛咖粉植物固体饮料 | 250g/瓶 | 550 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
13 | 红帆®番茄红素软胶囊 | 500mgX10粒X3板/盒 | 165 | 新疆红帆生物科技有限公司(北京分公司) |
14 | 康比特威能™枢宝™坚实型压片糖果 | 500mg/片X120片/瓶 | 456 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
15 | 泉力™石榴葡萄压片糖果 | 48g/瓶(0.8g/片X60片) | 292 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
16 | 番茄红素软胶囊 | 30g/瓶(0.5g/粒X60粒) | 280 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
17 | 牡蛎牛磺酸维生素C胶囊 | 40g/瓶(0.4g/粒X100粒) | 390 | 广州康世奥国际贸易有限公司 |
18 | 康比特威能™分离乳清蛋白固体饮料(巧克力味) | 1.05kg/桶 | 500 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
19 | 珍奥®肝泰胶囊 | 350mg/粒X60粒/瓶 | 280 | 北京赛能奥威体育科技有限公司 |
20 | 万和甘卫舒®膳食纤维氨基酸固体饮料 | 3g/袋X10袋/盒 | 198 | 深圳万和制药有限公司 |
21 | 珍奥®核酸胶囊 | 350mg/粒X60粒/瓶 | 260 | 北京赛能奥威体育科技有限公司 |
22 | 破壁灵芝孢子粉灵芝胶囊 | 36g/瓶(0.4gX90粒)/瓶 | 332 | 广州普瑞米尔生物制品有限公司 |
23 | 健乐多®新络素TM压片糖果 | 0.4gX60片/瓶 | 668 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
24 | 植物甾醇压片糖果 | 1.0gX60片/瓶 | 360 | 北京赛德诺科贸有限责任公司 |
25 | 芝能牌灵芝西洋参胶囊 | 0.25g/粒X80粒/盒 | 280 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
26 | 珍奥®今得瑞胶囊 | 300mg/粒X60粒/瓶 | 390 | 北京赛能奥威体育科技有限公司 |
27 | 生力君TM智友牌红箭胶囊 | 0.4g/粒X12粒X3板/盒 | 390 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
28 | 芝能牌枸杞胶囊 | 0.25g/粒X80粒/盒 | 1380 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
29 | 植物甾醇人参压片糖果 | 1.0gX60片/瓶 | 600 | 北京赛德诺科贸有限责任公司 |
第八类:速度力量类 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 圣诺芬™纯肌酸粉 | 500g/桶 | 490 | 中恩科奥(北京)体育科技有限公司 |
2 | 锌镁肌励固体饮料 | 130g/瓶 | 410 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
3 | 康比特威能™摘金固体饮料 | 5g/袋X30袋/盒 | 428 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
4 | 复合蛋白粉固体饮料 | 25g/袋X20袋/盒 | 340 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
5 | 运动固体饮料(速度力量类) | 18g/袋 | 16 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
6 | 冲刺能量泵固体饮料 | 70g/袋 | 15 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
7 | HMB固体饮料(肌御复合剂) | 250g/瓶 | 618 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
8 | 健乐多®肌酸复合粉 | 600g/罐 | 328 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
进口中标人及入围采购目录 | ||||
第一类:补充维生素及矿物质 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | NANOX™纳诺克斯支链氨基酸(固体饮料)(柠檬味) | 300g/桶 | 550 | 华诺菲国际贸易(北京)有限公司 |
第二类:预防关节及软骨损伤 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 安通感运鲨鱼软骨营养补充食品 | 90片/瓶 | 1280 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
第三类:补充能量 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 奥赛德斯冲饮粉(运动营养食品) | 1kg/桶 | 780 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
2 | biPro®分离乳清蛋白粉(固体饮料) | 907g/桶 | 980 | 北京嘉力康源国际贸易有限公司 |
3 | 耐诺R4复合乳清蛋白粉(运动营养食品) | 1.04kg/桶 | 870 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
4 | NANOX™纳诺克斯分离乳清蛋白粉(固体饮料)(巧克力味) | 900g/桶 | 780 | 华诺菲国际贸易(北京)有限公司 |
5 | EFS甜叶菊营养粉 | 800g/桶 | 500 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
6 | NANOX™纳诺克斯电解质动能饮(固体饮料)(桔子味) | 800g/桶 | 700 | 华诺菲国际贸易(北京)有限公司 |
7 | 耐诺活力加速果冻(香草味)(运动营养食品) | 38g/袋 | 38 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
第四类:运动后恢复 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 奥赛德斯分离乳清蛋白粉(94号)(运动营养食品) | 750克/桶 | 960 | 北京天天活力体育发展有限公司 |
2 | NANOX™纳诺克斯谷氨酰胺(固体饮料) | 250g/桶 | 520 | 华诺菲国际贸易(北京)有限公司 |
3 | EAS乳清蛋白粉(香草味) | 907g/桶 | 650 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
4 | 纽特舒玛乳清蛋白粉固体饮品(营养综合型)(香草味) | 38.5g/袋 | 43 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
5 | MYOPLEX肌盾(水果味)运动营养食品 | 750g/桶 | 1280 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
6 | ULTRAGEN乳清蛋白固体饮料 | 1365g/桶 | 1000 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
第五类:预防运动性贫血 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 艾博奥运动营养补充剂 | 120粒/瓶 | 1250 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
第六类:控制能量 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | 纽特舒玛乳清蛋白粉固体饮品(香草味) | 635g/罐 | 498 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
2 | 纽特舒玛乳清蛋白粉固体饮品(香草味) | 42.3g/袋 | 35 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
第七类:抗氧化及增强免疫力 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | MYOPLEX谷氨酰胺粉(原味) | 500g/桶 | 780 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
2 | 益生菌低聚糖珠(清新柠檬味) | 1.27gX10袋/盒 | 198 | 深圳万和制药有限公司 |
3 | α-乳白蛋白粉(固体饮料) | 454g/桶 | 960 | 北京嘉力康源国际贸易有限公司 |
第八类:速度力量类 | ||||
序号 | 投标产品名称 | 规格 | 价格 | 中标投标人 |
1 | NANOX™纳诺克斯纯肌酸(固体饮料) | 300g/桶 | 320 | 华诺菲国际贸易(北京)有限公司 |
2 | PRERACE绿茶粉固体饮料 | 98g/瓶 | 1250 | 北京奥体创合体育科技发展有限公司 |
评审专家成员:
1.商务标:张立臣、曲峰、林洪
2.技术、经济标:吴侔天、曹建民、吴昊、常翠青、安江红
中标人地址:
1.北京赛能奥威体育科技有限公司:北京市东城区龙潭路3号28号楼428室
2.北京奥体创合体育科技发展有限公司:北京市朝阳区建国路10号院
3.北京诚志英华生物科技有限责任公司:北京市海淀区清华园清华同方大厦A座702室
4.厦门蓝湾科技有限公司:厦门市海沧区生物医药港鼎山路9号
5.北京简单美信息技术有限公司:北京市顺义区李桥镇李桥西路1号
6.北京嘉力康源国际贸易有限公司:北京市朝阳区农展南路5号1幢9层1-15号内9039室
7.中恩科奥(北京)体育科技有限公司:北京市海淀区上地佳园7号楼802室
8.广州康世奥国际贸易有限公司:广州市越秀区大德路308号12B10室
9.北京赛德诺科贸有限责任公司:北京市海淀区学院路30号科群大厦五层2518室
10. 深圳万和制药有限公司:深圳市南山区高新区高新中一道万和医药园
11.北京维亿阳光日用品销售有限公司:北京市平谷区马昌营镇密三路东侧5幢
12.新疆红帆生物科技有限公司北京分公司:北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座3层
13.北京昂立商贸有限责任公司:北京市东城区东花市北里西区23号楼A座1006室
14.北京康比特体育科技股份有限公司:北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A座11层
15.威海百合生物技术股份有限公司:山东省荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号
16.青岛百洋医药股份有限公司:山东省青岛市市北区开封路88号
17.广州普瑞米尔生物制品有限公司:广州市番禺区大石街105国道大石段586、588号606房
18.北京天天活力体育发展有限公司:北京市丰台区大成路6号院1号楼17层1703室
19.上海利统生化制品有限公司:上海市长宁区镇宁路525号8楼
20.华诺菲国际贸易(北京)有限公司:北京市东城区东四块玉南街32号(南院)5幢107室
21.宁波玛咖人生生物科技有限公司:浙江省慈溪市明州路588号
22.北京金蓝鲨生物医药科技有限公司:北京市海淀区车公庄西路38号逸升轩103室
23.大连金荣草生物科技发展有限公司:大连市甘井子区华南红星美凯龙5号楼18层1815号
项目联系人:王虹璇 联系电话:010-87182587